首頁(yè) > 重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開(kāi) > 財(cái)政預(yù)決算 > 預(yù)算公開(kāi) > 政府預(yù)算公開(kāi) > 2019
內(nèi)鄉(xiāng)縣人民政府門戶網(wǎng)站? www.workwaveagency.com ??2019-12-07 03:11?? 來(lái)源:財(cái)政局
截止目前,上級(jí)下達(dá)內(nèi)鄉(xiāng)縣中央和省級(jí)專項(xiàng)扶貧資金6648萬(wàn)元,現(xiàn)將扶貧項(xiàng)目資金計(jì)劃安排情況公示如下:
一、資金來(lái)源
1、中央財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金5524萬(wàn)元
2、省級(jí)財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金1124萬(wàn)元
二、分配原則
結(jié)合我縣實(shí)際情況,按照以下原則分配資金。
一是用于基礎(chǔ)設(shè)施類、產(chǎn)業(yè)類;
二是建檔立卡貧困人口規(guī)模,貧困發(fā)生率、貧困深度;
三是鞏固脫貧攻堅(jiān)任務(wù)和脫貧工作成效。
三資金分配表
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 內(nèi)鄉(xiāng)縣2020年中央和省級(jí)專項(xiàng)扶貧資金計(jì)劃安排表 | |||||||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 實(shí)施地點(diǎn) | 建設(shè)任務(wù) | 補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn) | 資金來(lái)源 | 資金規(guī)模(萬(wàn)元) | 實(shí)施單位 | 實(shí)施期限 | 責(zé)任人 | 績(jī)效目標(biāo) | 帶貧減貧機(jī)制 |
1 | 2020年交通扶貧道路建設(shè)項(xiàng)目 | 15個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 灌漲鎮(zhèn)崗頭村、郭營(yíng)村等75個(gè)村的出行問(wèn)題,道路136條計(jì)145.81公里。 | 56.65萬(wàn)元/公里 | 中省資金 | 3946.72 | 交通局 | 2020年3月-2020年9月 | 朱彥彬 | 項(xiàng)目實(shí)施將解決人民出行困難問(wèn)題,貧困村貧困群眾對(duì)項(xiàng)目實(shí)施效果非常滿意。 | 完善農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施,解決群眾出行難問(wèn)題 |
2 | 2020年牧原食品股份有限公司產(chǎn)業(yè)扶貧貸款貼息項(xiàng)目 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣 | 對(duì)牧原公司扶貧貸款按3%進(jìn)行貼息 | 年貼息率3% | 中央資金 | 1650 | 扶貧辦 | 2020年3月-2020年7月 | 羅雄 | 使16002戶貧困戶可連續(xù)20年,實(shí)現(xiàn)每年不低于3200元的資產(chǎn)收益,群眾非常滿意 | 增加貧困戶家庭收入每年不低于3200元,實(shí)現(xiàn)貧困農(nóng)戶增收脫貧。 |
3 | 2020年投資控股有限責(zé)任公司產(chǎn)業(yè)扶貧貸款貼息項(xiàng)目 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣 | 對(duì)投控公司光伏扶貧產(chǎn)業(yè)扶貧貸款按3%進(jìn)行貼息 | 年貼息率3% | 省級(jí)資金 | 615.85 | 扶貧辦 | 2020年3月-2020年7月 | 羅雄 | 使16002戶貧困戶可連續(xù)20年,實(shí)現(xiàn)每年不低于3200元的資產(chǎn)收益,群眾非常滿意 | 增加貧困戶家庭收入每年不低于3200元,實(shí)現(xiàn)貧困農(nóng)戶增收脫貧。 |
4 | 2019年秋期雨露計(jì)劃職業(yè)教育項(xiàng)目 | 全縣16個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 職業(yè)教育 1085人次,每人補(bǔ)貼1500元 | 1500/人 | 省級(jí)資金 | 162.75 | 扶貧辦 | 2020年3月-2020年7月 | 羅雄 | 通過(guò)職業(yè)技能培訓(xùn),幫助經(jīng)過(guò)培訓(xùn)的青壯年貧困農(nóng)民成功轉(zhuǎn)移就業(yè) | 減輕1085名貧困家庭教育負(fù)擔(dān),為貧困學(xué)生完成職業(yè)教育提供保障 |
5 | 2020年七里坪鄉(xiāng)香菇產(chǎn)業(yè)園水利配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 七里坪鄉(xiāng)后坪村 | 新打機(jī)電井2眼并配套水泵及壓力罐2臺(tái),新建300立方米不銹鋼水箱一座,鋪設(shè)管道3305m,配套閥井53座,出水口80個(gè)。 | 省級(jí)資金 | 121.68 | 七里坪鄉(xiāng)政府 | 2020年3月-2020年7月 | 王學(xué)緒 | 產(chǎn)權(quán)歸村集體所有,有效改善產(chǎn)業(yè)基地內(nèi)的用水問(wèn)題,同時(shí)能有效改善食用菌種植產(chǎn)出效益和品質(zhì)提升,增加50戶貧困戶家庭收入,每戶增收約1萬(wàn)元左右,并能很好帶動(dòng)周邊貧困人口約10人就業(yè)。 | 一是可降低香菇產(chǎn)業(yè)園內(nèi)香菇生產(chǎn)難度,直接減少香菇產(chǎn)業(yè)園內(nèi)貧困戶生產(chǎn)支出1000元每年;二是提高香菇質(zhì)量,可直接增加貧困戶香菇生產(chǎn)收入;三是對(duì)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,調(diào)整及優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。 | |
6 | 2020年農(nóng)商行小額貸款貼息項(xiàng)目 | 師崗鎮(zhèn)十字堰村 | 對(duì)5戶貧困戶小額貸款進(jìn)行貼息 | 按貸款基準(zhǔn)利率4.35%進(jìn)行貼息 | 省級(jí)資金 | 1 | 扶貧辦 | 2020年3月-2020年7月 | 羅雄 | 落實(shí)有效的貧困農(nóng)戶小額信用貸款等措施,切實(shí)解決貧困農(nóng)戶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的資金困難,穩(wěn)定實(shí)現(xiàn)貧困農(nóng)戶增收脫貧。 | 落實(shí)有效的貧困農(nóng)戶小額信用貸款等措施,切實(shí)解決貧困農(nóng)戶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的資金困難,穩(wěn)定實(shí)現(xiàn)貧困農(nóng)戶增收脫貧。 |
7 | 2020年瓦亭鎮(zhèn)羅溝村道路建設(shè)項(xiàng)目 | 瓦亭鎮(zhèn)羅溝村 | 夫上組至夫下組道路1,長(zhǎng)379M,寬3.5M,厚0.18M; 夫上組至夫下組道路2,長(zhǎng)440M,寬3.5M,厚0.18M 羅北組至學(xué)校道路,長(zhǎng)60M,寬4M,厚0.18M;張溝村至學(xué)校道路,長(zhǎng)85M,寬4.5M,厚0.18M;張溝組至劉溝組道路,長(zhǎng)291M,寬3.5M,厚0.18M。鋪設(shè)總面積4507.5平方米 | 省級(jí)資金 | 50 | 瓦亭鎮(zhèn)政府 | 2020年3月-2020年7月 | 薛崢 | 解決貧困村貧困人口79戶250人出行問(wèn)題,提升貧困群眾滿意度 | 改善農(nóng)村基礎(chǔ),提高生產(chǎn)生活水平,幫助貧困戶脫貧致富。 | |
8 | 2020年大橋鄉(xiāng)河南村蔬菜大棚建設(shè)項(xiàng)目 | 大橋鄉(xiāng)河南村 | 新建蔬菜大棚9座,規(guī)格為8*60m。管理房及150m水泥硬化路等相關(guān)配套設(shè)施 | 省級(jí)資金 | 50 | 大橋鄉(xiāng)政府 | 2020年3月-2020年7月 | 王書(shū)欣 | 產(chǎn)權(quán)歸村集體所有。增加村集體收入2萬(wàn)元,吸納貧困人口5人,戶年增加收入4000元。 | 吸納貧困戶務(wù)工就業(yè),每戶增加收入0.4萬(wàn)元。 | |
9 | 2020年師崗鎮(zhèn)曹營(yíng)村蔬菜大棚建設(shè)項(xiàng)目 | 師崗鎮(zhèn)曹營(yíng)村 | 長(zhǎng)90米,寬22米溫室大棚一座,管理房1座及配套。 | 省級(jí)資金 | 50 | 師崗鎮(zhèn)政府 | 2020年3月-2020年7月 | 黨靜 | 增加村集體收入0.5萬(wàn)元,吸納6名貧困戶務(wù)工就業(yè),每戶增加收入0.6萬(wàn)元。 | 解決蔬菜大棚的配套基礎(chǔ)問(wèn)題,提高生產(chǎn)效率,增加群眾收入。 |
備注:每個(gè)具體項(xiàng)目建設(shè)情況由責(zé)任單位另行公告公示。
公告公示單位:內(nèi)鄉(xiāng)縣財(cái)政局
通訊地址:內(nèi)鄉(xiāng)縣城關(guān)鎮(zhèn)縣衙路西段
監(jiān)督電話:0377-65357158
電子郵箱:nxnc@163.com
責(zé)任編輯:財(cái)政局