首頁 > 重點領(lǐng)域信息公開 > 財政預(yù)決算 > 預(yù)算公開 > 政府預(yù)算公開 > 2020
內(nèi)鄉(xiāng)縣人民政府門戶網(wǎng)站? www.workwaveagency.com ??2020-06-10 23:16?? 來源:財政局
截止目前,內(nèi)鄉(xiāng)縣安排縣級扶貧專項資金4200萬元,現(xiàn)將資金計劃使用情況公示如下:
一、資金來源
縣級財政專項扶貧資金4200萬元
二、分配原則
結(jié)合我縣實際情況,按照以下原則分配資金。
一是用于基礎(chǔ)設(shè)施類、產(chǎn)業(yè)類;
二是建檔立卡貧困人口規(guī)模,貧困發(fā)生率、貧困深度;
三是鞏固脫貧攻堅任務(wù)和脫貧工作成效。
三、資金分配情況
2020年縣級專項扶貧資金分配情況表 | |||||
序號 | 項目名稱 | 實施地點 | 建設(shè)內(nèi)容 | 資金規(guī)模(萬元) | 責任單位 |
1 | 2020年桃溪鎮(zhèn)彭溝村農(nóng)田水利項目 | 桃溪鎮(zhèn)彭溝村 | 新建水塘壩體長36m,壩高6m。 | 30 | 桃溪鎮(zhèn)政府 |
2 | 2020年桃溪鎮(zhèn)彭溝村農(nóng)田灌溉項目 | 桃溪鎮(zhèn)彭溝村 | 新打深水井2眼,130米深,配套水泵及泵管等。 | 20 | 桃溪鎮(zhèn)政府 |
3 | 2020年趙店鄉(xiāng)長嶺村核桃種植基地水利配套建設(shè)項目 | 趙店鄉(xiāng)長嶺村 | 新建100m3水池一座,鋪設(shè)直徑90mm干管1900米,直徑75mm支管3645米,直徑32mm滴灌帶31200米。 | 58 | 趙店鄉(xiāng)人民政府 |
4 | 2020年趙店鄉(xiāng)袁寨村獼猴桃基地大口井建設(shè)項目 | 趙店鄉(xiāng)袁寨村 | 新建大口井2眼及配套,井口3米,深15米 | 30 | 趙店鄉(xiāng)人民政府 |
5 | 2020年桃溪鎮(zhèn)桃莊河村大櫻桃產(chǎn)業(yè)基地灌溉項目 | 桃溪鎮(zhèn)桃莊河村 | 新建160mm井徑、150m深機電井1眼;玻璃鋼控制柜一座、配備50t不銹鋼水箱1座、100QJ10-150水泵1臺、PEφ90管道(0.8MPa)1000m、PEφ63管道(1.25MPa)1220m、埋設(shè)地埋電纜400m,出水口50處,配套2寸給水軟管1000m。 | 30 | 桃溪鎮(zhèn)政府 |
6 | 2020年瓦亭鎮(zhèn)羅溝村石榴基地基礎(chǔ)設(shè)施項目 | 瓦亭鎮(zhèn)羅溝村 | 防護網(wǎng)工程:安裝防護網(wǎng)6200m;400V低壓供電建設(shè);生產(chǎn)路建設(shè),鋪設(shè)泥結(jié)石2155m等。 | 77.42 | 瓦亭鎮(zhèn)政府 |
7 | 2020年板場鄉(xiāng)長興村護坡建設(shè)項目 | 板場鄉(xiāng)長興村 | 新建護坡長500m,高2米 | 58 | 板場鄉(xiāng)政府 |
8 | 2020年趙店鄉(xiāng)張樓房村安全飲水項目 | 趙店鄉(xiāng)張樓房村 | 新建大口井1眼及配套,井徑3m,深10m,修供水站一座及配套 | 40 | 趙店鄉(xiāng)政府 |
9 | 2020年灌漲鎮(zhèn)劉崗村機電井灌溉項目 | 灌漲鎮(zhèn)劉崗村 | 打機電井5眼,并配套水泵、水管、電力等設(shè)施 | 94.45 | 灌漲鎮(zhèn)政府 |
10 | 2020年師崗鎮(zhèn)付王苗村林果水利配套設(shè)施項目 | 師崗鎮(zhèn)付王苗村 | 新建泵站管理房2座,配套增壓泵,管理房1座及配套設(shè)施等。 | 79.5 | 師崗鎮(zhèn)政府 |
11 | 2020年飲水安全鞏固提升工程項目 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 新建集中供水鞏固提升工程、供水站、新打井及配套設(shè)施等。 | 1842.5 | 水利局 |
12 | 2020年內(nèi)鄉(xiāng)縣新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體帶貧獎勵項目 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 對內(nèi)鄉(xiāng)縣16個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的家庭農(nóng)場、農(nóng)村專業(yè)合作社、農(nóng)業(yè)龍頭公司等新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體,進行獎補 | 162.9 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
13 | 2020年內(nèi)鄉(xiāng)縣疫情期間貧困勞動力外出務(wù)工人員務(wù)工財政補貼項目 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 對753名貧困戶外出務(wù)工就業(yè)進行獎補,疫情期間貧困戶外出省外務(wù)工每人補貼500元;省內(nèi)市外務(wù)工每人補貼300元;縣外市內(nèi)務(wù)工每人補貼100元 | 33.84 | 人社局 |
14 | 2020年內(nèi)鄉(xiāng)縣特色產(chǎn)業(yè)冷庫建設(shè)補貼項目(含食用菌) | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 新建冷庫10000立方米,補貼200元/立方米。 | 696.83 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
15 | 2020年內(nèi)鄉(xiāng)縣貧困戶種植香菇財政補貼項目 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 貧困戶種植香菇補貼,總補貼規(guī)模950萬袋 | 704.1435 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
16 | 2020年內(nèi)鄉(xiāng)縣香菇機械化制棒企業(yè)財政補貼建設(shè)項目 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 新建8個香菇機械化制棒廠 | 16.69 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
17 | 2020年內(nèi)鄉(xiāng)縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局特色產(chǎn)業(yè)補貼項目 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 對內(nèi)鄉(xiāng)縣發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)進行補貼 | 49.809086 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
18 | 2020年內(nèi)鄉(xiāng)縣扶貧辦牧原食品股份有限公司產(chǎn)業(yè)扶貧貸款貼息項目 | 內(nèi)鄉(xiāng) | 對牧原公司扶貧貸款按3%進行貼息 | 175.917414 | 扶貧辦 |
公告公示單位:內(nèi)鄉(xiāng)縣財政局備注:每個具體項目建設(shè)情況由責任單位另行公告公示。
通訊地址:內(nèi)鄉(xiāng)縣城關(guān)鎮(zhèn)縣衙路西段
監(jiān)督電話:0377-65357158
電子郵箱:nxnc@163.com
責任編輯:Neixiang_caizhengju