首頁 > 信息公開 > 公示公告
內(nèi)鄉(xiāng)縣人民政府門戶網(wǎng)站? www.workwaveagency.com ??2024-11-05 08:33?? 來源:
根據(jù)內(nèi)鄉(xiāng)縣2024年糧改飼項(xiàng)目實(shí)施方案內(nèi)牧[2024]18號(hào)文件要求,內(nèi)鄉(xiāng)縣畜牧局精心組織、認(rèn)真實(shí)施,已圓滿完成項(xiàng)目目標(biāo)任務(wù)。現(xiàn)將項(xiàng)目實(shí)施結(jié)果進(jìn)行公示。公示期為七天。
聯(lián)系電話:0377——60203633
內(nèi)鄉(xiāng)縣畜牧局
2024年11月5日
序號(hào) | 實(shí)施主體名稱 | 全株玉米青貯數(shù)量(噸) | ||
池貯(噸) | 袋貯(噸) | 合計(jì)(噸) | ||
1 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣田豫種養(yǎng)循環(huán)農(nóng)民專業(yè)合作社 | 213.12 | 207.4 | 420.52 |
2 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣師崗鎮(zhèn)青理種植家庭農(nóng)場 | 418.34 | 418.34 | |
3 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣師崗鎮(zhèn)艷陽家庭農(nóng)場 | 301.1 | 301.1 | |
4 | 河南省南陽市內(nèi)鄉(xiāng)縣師崗鎮(zhèn)含濤種植家庭農(nóng)場 | 120 | 120 | |
5 | 南陽永宏生態(tài)牧業(yè)有限公司 | 387 | 387 | |
6 | 南陽宏盛環(huán)保工程股份有限公司 | 1328 | 184.2 | 1512.2 |
7 | 德物肉牛養(yǎng)殖內(nèi)鄉(xiāng)縣有限公司 | 3004.4 | 3004.4 | |
8 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣赤眉鎮(zhèn)鑫豐農(nóng)業(yè)家庭農(nóng)場 | 163.84 | 163.84 | |
9 | 河南宛牛農(nóng)牧有限公司 | 2006.4 | 2006.4 | |
10 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣宛豐生態(tài)養(yǎng)殖農(nóng)場 | 645 | 645 | |
11 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣七里坪鄉(xiāng)青山村貴州養(yǎng)牛場 | 163.5 | 34.3 | 197.8 |
12 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣宏牧良種肉羊有限公司 | 3801.2 | 3801.2 | |
13 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣星馭養(yǎng)殖有限公司 | 259 | 118.8 | 377.8 |
14 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣為農(nóng)全株玉米專業(yè)合作社 | 444.8 | 444.8 | |
15 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣馬山口鎮(zhèn)茨元村楊懷亮黃牛養(yǎng)殖場 | 220 | 220 | |
16 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣智農(nóng)農(nóng)牧養(yǎng)殖廠 | 115.5 | 115.5 | |
總計(jì) | 13475.7 | 660.2 | 14135.9 |
責(zé)任編輯:張飛揚(yáng)