首頁 > 信息公開 > 重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開 > 食品安全
內(nèi)鄉(xiāng)縣人民政府門戶網(wǎng)站? www.workwaveagency.com ??2024-12-27 17:35?? 來源:
內(nèi)鄉(xiāng)縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局
關(guān)于2024年第11期食品安全抽檢信息
通告
(2024年第11期)
為保障食品安全,增強(qiáng)食品安全監(jiān)管的有效性和針對(duì)性,防范食品安全風(fēng)險(xiǎn),內(nèi)鄉(xiāng)縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局近期對(duì)內(nèi)鄉(xiāng)縣食品安全進(jìn)行了監(jiān)督抽檢,現(xiàn)將檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行通告。本期共完成餅干1批次、餐飲食品29批次、蛋制品1批次、調(diào)味品9批次、方便食品4批次、酒類3批次、糧食加工品2批次、肉制品1批次、食糖1、蔬菜制品4批次、食用農(nóng)產(chǎn)品73批次。抽樣檢驗(yàn)合格樣品125批次,不合格食品3批次。
附件:1. 食品安全監(jiān)督抽檢合格產(chǎn)品信息
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 |
1 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣師崗新萬達(dá)購物廣場(chǎng) | 河南 | 紫茄子 | / | 2024-09-22 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
2 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣師崗新萬達(dá)購物廣場(chǎng) | 河南 | 白蘿卜 | / | 2024-09-23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
3 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣師崗新萬達(dá)購物廣場(chǎng) | 河南 | 西紅柿 | / | 2024-09-23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
4 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣師崗新萬達(dá)購物廣場(chǎng) | 河南 | 黃白菜(大白菜) | / | 2024-09-23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
5 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣師崗新萬達(dá)購物廣場(chǎng) | 河南 | 鐵桿山藥 | / | 2024-09-13 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
6 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣師崗新萬達(dá)購物廣場(chǎng) | 河南 | 青尖椒(辣椒) | / | 2024-09-23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
7 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣師崗新萬達(dá)購物廣場(chǎng) | 河南 | 香菇 | / | 2024-09-23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
8 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣金大園商貿(mào)有限公司 | 河南 | 精品黃尖椒(辣椒) | / | 2024-09-23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
9 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣金大園商貿(mào)有限公司 | 河南 | 黃瓜 | / | 2024-09-23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
10 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣金大園商貿(mào)有限公司 | 河南 | 白菜(大白菜) | / | 2024-09-23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
11 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣金大園商貿(mào)有限公司 | 河南 | 青蘿卜 | / | 2024-09-23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
12 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣乍曲鄉(xiāng)美之源超市 | 河南 | 包菜 | / | 2024-09-24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
13 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣乍曲鄉(xiāng)美之源超市 | 河南 | 西紅柿 | / | 2024-09-24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
14 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣乍曲鄉(xiāng)美之源超市 | 河南 | 紫茄子 | / | 2024-09-24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
15 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣乍曲鄉(xiāng)美之源超市 | 河南 | 尖椒(辣椒) | / | 2024-09-24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
16 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣乍曲鄉(xiāng)美之源超市 | 河南 | 白蘿卜 | / | 2024-09-24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
17 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣乍曲鎮(zhèn)連朋經(jīng)營部 | 河南 | 青蘿卜 | / | 2024-09-24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
18 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣乍曲鎮(zhèn)連朋經(jīng)營部 | 河南 | 青茄子 | / | 2024-09-24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
19 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣乍曲鎮(zhèn)連朋經(jīng)營部 | 河南 | 包菜 | / | 2024-09-23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
20 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣趙店商貿(mào)合作社大范營綜合服務(wù)站 | 河南 | 生姜 | / | 2024-09-24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
21 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣趙店商貿(mào)合作社大范營綜合服務(wù)站 | 河南 | 包菜 | / | 2024-09-24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
22 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣趙店商貿(mào)合作社大范營綜合服務(wù)站 | 河南 | 黃瓜 | / | 2024-09-24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
23 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣金大園商貿(mào)有限公司 | 河南 | 牛心菜(結(jié)球甘藍(lán)) | / | 2024-09-23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
24 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣金大園商貿(mào)有限公司 | 河南 | 西紅柿 | / | 2024-09-23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
25 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣金大園商貿(mào)有限公司 | 河南 | 小鐵桿山藥 | / | 2024-09-22 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
26 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣金大園商貿(mào)有限公司 | 河南 | 精品香菇 | / | 2024-09-23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
27 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣吳奇副食店 | 河南 | 蘿卜 | / | 2024-09-24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
28 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣吳奇副食店 | 河南 | 辣椒 | / | 2024-09-21 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
29 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣吳奇副食店 | 河南 | 青茄子 | / | 2024-09-21 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
30 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣金大園商貿(mào)有限公司 | 河南 | 青茄子 | / | 2024-09-23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
31 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣金大園商貿(mào)有限公司 | 河南 | 土姜 | / | 2024-09-23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
32 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣乍曲鄉(xiāng)美之源超市 | 河南 | 大白菜 | / | 2024-09-24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
33 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣馬山口鎮(zhèn)萬客隆百貨零售超市 | 河南 | 精品黃瓜 | / | 2024-09-21 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
34 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣馬山口鎮(zhèn)萬客隆百貨零售超市 | 河南 | 本地西紅柿 | / | 2024-09-25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
35 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣馬山口鎮(zhèn)萬客隆百貨零售超市 | 河南 | 芹菜 | / | 2024-09-25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
36 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣馬山口鎮(zhèn)萬客隆百貨零售超市 | 河南 | 長(zhǎng)豆角(豇豆) | / | 2024-09-25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
37 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣馬山口鎮(zhèn)萬客隆百貨零售超市 | 河南 | 青泡椒(辣椒) | / | 2024-09-25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
38 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣馬山口鎮(zhèn)萬客隆百貨零售超市 | 河南 | 凈白蘿卜 | / | 2024-09-25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
39 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣馬山口車站購物廣場(chǎng)超市 | 河南 | 尖椒(辣椒) | / | 2024-09-25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
40 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣馬山口車站購物廣場(chǎng)超市 | 河南 | 牛心菜(結(jié)球甘藍(lán)) | / | 2024-09-25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
41 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣馬山口車站購物廣場(chǎng)超市 | 河南 | 白菜(大白菜) | / | 2024-09-25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
42 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣乍曲鎮(zhèn)連朋經(jīng)營部 | 河南 | 青辣椒 | / | 2024-09-23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
43 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣馬山口車站購物廣場(chǎng)超市 | 河南 | 精品番茄 | / | 2024-09-25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
44 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣馬山口車站購物廣場(chǎng)超市 | 河南 | 青茄子 | / | 2024-09-21 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
45 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣乍曲鎮(zhèn)連朋經(jīng)營部 | 河南 | 黃瓜 | / | 2024-09-24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
46 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣趙店商貿(mào)合作社大范營綜合服務(wù)站 | 河南 | 西紅柿 | / | 2024-09-24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
47 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣趙店商貿(mào)合作社大范營綜合服務(wù)站 | 河南 | 青蘿卜 | / | 2024-09-24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
48 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣趙店商貿(mào)合作社大范營綜合服務(wù)站 | 河南 | 大白菜 | / | 2024-09-24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
49 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣吳奇副食店 | 河南 | 芹菜 | / | 2024-09-24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
50 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣吳奇副食店 | 河南 | 西紅柿 | / | 2024-09-24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
51 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣馬山口鎮(zhèn)萬客隆百貨零售超市 | 河南 | 大白菜 | / | 2024-09-25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
52 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣馬山口鎮(zhèn)萬客隆百貨零售超市 | 河南 | 鐵桿山藥 | / | 2024-09-16 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
53 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣馬山口鎮(zhèn)萬客隆百貨零售超市 | 河南 | 包菜 | / | 2024-09-25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
54 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣馬山口鎮(zhèn)萬客隆百貨零售超市 | 河南 | 生姜 | / | 2024-09-25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
55 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣馬山口車站購物廣場(chǎng)超市 | 河南 | 白蘿卜 | / | 2024-09-25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
56 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣馬山口車站購物廣場(chǎng)超市 | 河南 | 鐵干山藥 | / | 2024-09-25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
57 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣馬山口車站購物廣場(chǎng)超市 | 河南 | 精品黃瓜 | / | 2024-09-24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
58 | 保定市源泉釀酒有限公司 | 保定市徐水謝坊開發(fā)區(qū) | 內(nèi)鄉(xiāng)縣乍曲鄉(xiāng)美之源超市 | 河南 | 北京二鍋頭酒 | 500ml/瓶;酒精度:56%vol | 2024-03-18 | 酒類 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
59 | 平江縣新翔宇食品有限公司 | 湖南省岳陽市平江縣工業(yè)園寺前工業(yè)小區(qū) | 內(nèi)鄉(xiāng)縣師崗新萬達(dá)購物廣場(chǎng) | 河南 | 香辣老絲饑 | 109克/袋 | 2024-07-25 | 方便食品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
60 | 平江縣豁達(dá)食品有限公司 | 湖南省岳陽市平江縣南江鎮(zhèn)農(nóng)科村101室第一棟 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣師崗新萬達(dá)購物廣場(chǎng) | 河南 | 油潑面味 | 80克/袋 | 2024-07-21 | 方便食品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
61 | 河北大紅門酒業(yè)有限公司 | 河北徐水區(qū)宏興西路998號(hào) | 內(nèi)鄉(xiāng)縣吳奇副食店 | 河南 | 二鍋頭酒(清純) | 500ml/瓶 酒精度:52%vol | 2024-04-26 | 酒類 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
62 | 河北大紅門酒業(yè)有限公司 | 保定市徐水區(qū)宏興西路998號(hào) | 內(nèi)鄉(xiāng)縣吳奇副食店 | 河南 | 北京二鍋頭酒 | 500ml/瓶 酒精度:52%vol | 2023-04-26 | 酒類 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
63 | 山東天邦糧油有限公司 | 山東省菏澤市牡丹區(qū)大黃集鎮(zhèn)畢寨行政村以北240國道以西 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣馬山口車站購物廣場(chǎng)超市 | 河南 | 掛面(爽滑雞蛋掛面) | 750克/袋 | 2023-11-22 | 糧食加工品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
64 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣瓦亭鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 河南 | 黃皮椒(辣椒) | / | 2024-09-26 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
65 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣瓦亭鎮(zhèn)薛崗中心小學(xué)食堂 | 河南 | 芹菜 | / | 2024-09-25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
66 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣瓦亭鎮(zhèn)薛崗中心小學(xué)食堂 | 河南 | 大白菜 | / | 2024-09-25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
67 | 江蘇蘇鹽井神股份有限公司 | 江蘇省淮安市淮安區(qū)華西路18號(hào) | 內(nèi)鄉(xiāng)縣瓦亭鎮(zhèn)袁營中心小學(xué)食堂 | 河南 | 精制食用鹽 | 400克/袋 | 2023-11-23 | 調(diào)味品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
68 | 山東天邦糧油有限公司 | 山東省菏澤市牡丹區(qū)大黃集鎮(zhèn)畢寨行政村以北240國道以西 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣馬山口車站購物廣場(chǎng)超市 | 河南 | 掛面(麥芯掛面) | 900克/袋 | 2024-01-10 | 糧食加工品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
69 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣匯客餐飲店 | 河南 | 韭菜粉條餡餅 | / | 2024-09-27 | 餐飲食品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
70 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣匯客餐飲店 | 河南 | 油條 | / | 2024-09-27 | 餐飲食品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
71 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣賈金偉餐飲店 | 河南 | 香菇包子 | / | 2024-09-27 | 餐飲食品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
72 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣艷坤小餐館 | 河南 | 豬肉包子 | / | 2024-09-27 | 餐飲食品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
73 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣謝毅逍遙鎮(zhèn)胡辣湯店 | 河南 | 孜然手抓餅 | / | 2024-09-27 | 餐飲食品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
74 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣賈金偉餐飲店 | 河南 | 醬香餅 | / | 2024-09-27 | 餐飲食品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
75 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣現(xiàn)幫餐飲店 | 河南 | 油烙饃 | / | 2024-09-27 | 餐飲食品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
76 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣現(xiàn)幫餐飲店 | 河南 | 油條 | / | 2024-09-27 | 餐飲食品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
77 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣瓦亭鎮(zhèn)瓦亭中心小學(xué)石營村小學(xué) | 河南 | 胡蘿卜 | / | 2024-09-26 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
78 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣瓦亭鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 河南 | 黃心土豆 | / | 2024-09-26 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
79 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣瓦亭鎮(zhèn)瓦亭中心小學(xué)石營村小學(xué) | 河南 | 西紅柿 | / | 2024-09-26 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
80 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣艷坤小餐館 | 河南 | 油烙饃 | / | 2024-09-27 | 餐飲食品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
81 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣鄭桃紅早餐店 | 河南 | 豬肉大蔥包子 | / | 2024-09-27 | 餐飲食品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
82 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣德莊火鍋店 | 河南 | 碗 | / | 2024-09-27 | 餐飲食品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
83 | 駐馬店市王守義十三香調(diào)味品集團(tuán)有限公司 | 駐馬店市十三香路 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣瓦亭鎮(zhèn)袁營中心小學(xué)食堂 | 河南 | 王守義麻辣鮮調(diào)味料 | 200克/袋 | 2024-04-12 | 調(diào)味品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
84 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣瓦亭鎮(zhèn)瓦亭中心小學(xué) | 河南 | 包菜 | / | 2024-09-26 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
85 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣瓦亭鎮(zhèn)瓦亭中心小學(xué) | 河南 | 胡蘿卜 | / | 2024-09-26 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
86 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣謝毅逍遙鎮(zhèn)胡辣湯店 | 河南 | 豬肉大蔥包子 | / | 2024-09-27 | 餐飲食品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
87 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣余關(guān)鎮(zhèn)謝寨中心小學(xué)食堂 | 河南 | 大白菜 | / | 2024-10-15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
88 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣余關(guān)鎮(zhèn)報(bào)事攤中心小學(xué)食堂 | 河南 | 蘿卜 | / | 2024-10-14 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
89 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣余關(guān)鎮(zhèn)報(bào)事灘中心小學(xué)食堂 | 河南 | 土豆 | / | 2024-10-14 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
90 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣余關(guān)鎮(zhèn)報(bào)事攤中心小學(xué)(麥山中心小學(xué)食堂) | 河南 | 西紅柿 | / | 2024-10-14 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
91 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣余關(guān)鎮(zhèn)報(bào)事攤中心小學(xué)(麥山中心小學(xué)食堂) | 河南 | 胡蘿卜 | / | 2024-10-14 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
92 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣城關(guān)鎮(zhèn)南方燒烤店 | 河南 | 鹵鴨腿 | / | 2024-10-15 | 餐飲食品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
93 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣城關(guān)鎮(zhèn)南方燒烤店 | 河南 | 鹵海帶 | / | 2024-10-15 | 餐飲食品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
94 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣余關(guān)鎮(zhèn)中心小學(xué)食堂 | 河南 | 包菜 | / | 2024-10-14 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
95 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣余關(guān)鎮(zhèn)中心小學(xué)食堂 | 河南 | 胡蘿卜 | / | 2024-10-14 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
96 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣城關(guān)鎮(zhèn)南方燒烤店 | 河南 | 鹵雞翅根 | / | 2024-10-15 | 餐飲食品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
97 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣城關(guān)鎮(zhèn)南方燒烤店 | 河南 | 鹵花生 | / | 2024-10-15 | 餐飲食品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
98 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣城關(guān)鎮(zhèn)南方燒烤店 | 河南 | 鹵雞腿 | / | 2024-10-15 | 餐飲食品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
99 | 遼寧萬家福食品科技有限公司 | 遼寧省沈陽市遼中區(qū)沈陽近海經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)北四路7號(hào) | 內(nèi)鄉(xiāng)縣大橋華美生活廣場(chǎng) | 河南 | 紅油翅尖 | 320克/袋 | 2024-08-22 | 肉制品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
100 | 綿竹市三海農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 四川省綿竹市漢旺鎮(zhèn)香山社區(qū)1組 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣大橋華美生活廣場(chǎng) | 河南 | 南槐魚酸菜(醬腌菜) | 400克/袋 | 2024-08-07 | 蔬菜制品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
101 | 北京開元益通商貿(mào)有限公司望都分公司 | 望都縣許莊村 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣大橋華美生活廣場(chǎng) | 河南 | 白砂糖 | 454克/袋 | 2023-09-01 | 食糖 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
102 | 長(zhǎng)寧縣林野食品有限責(zé)任公司 | 四川省宜賓市長(zhǎng)寧縣雙河鎮(zhèn)筍類食品園區(qū)嘉魚路二段 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣大橋華美生活廣場(chǎng) | 河南 | 去殼手剝筍(辣鹵味) | 230克/袋 固形物≥80% | 2024-07-05 | 蔬菜制品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
103 | 漯河市利誠食品有限公司 | 漯河市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)經(jīng)二路標(biāo)兵商貿(mào)公司院內(nèi) | 內(nèi)鄉(xiāng)縣大橋華美生活廣場(chǎng) | 河南 | 開味燒 | 500克/袋 | 2024-08-20 | 方便食品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
104 | 孝感廣鹽華源制鹽有限公司 | 湖北省應(yīng)城市城中民營經(jīng)濟(jì)園 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣大橋華美生活廣場(chǎng) | 河南 | 精制食用鹽(精制鹽) | 400克/袋 | 2024-07-28 | 調(diào)味品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
105 | 天津凱濤奇食品有限公司 | 天津新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)武清開發(fā)區(qū)開源道90號(hào) | 內(nèi)鄉(xiāng)縣大橋華美生活廣場(chǎng) | 河南 | 早餐餅干 | 500g/袋 | 2024-08-05 | 餅干 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
106 | 壽光市飛龍食品有限公司 | 壽光市侯鎮(zhèn)侯泊路東首 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣大橋華美生活廣場(chǎng) | 河南 | 鵪鶉蛋(五香味) | 200克/袋 固形物含量≥80% | 2024-06-01 | 蛋制品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
107 | 長(zhǎng)寧縣林野食品有限責(zé)任公司 | 四川省宜賓市長(zhǎng)寧縣雙河鎮(zhèn)筍類食品園區(qū)嘉魚路二段 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣大橋華美生活廣場(chǎng) | 河南 | 去殼手剝筍(泡椒味) | 230克/袋 固形物≥80% | 2024-07-01 | 蔬菜制品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
108 | 鄭州三千哥食品有限公司 | 河南省鄭州市新鄭市辛店鎮(zhèn)北靳樓村北200米109號(hào) | 內(nèi)鄉(xiāng)縣大橋華美生活廣場(chǎng) | 河南 | 全家樂大刀肉(調(diào)味面制品) | 505克/袋 | 2024-09-01 | 方便食品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
109 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣幼兒園一分園 | 河南 | 餐盤 | / | 2024-10-16 | 餐飲食品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
110 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 河南 | 碗 | / | 2024-10-16 | 餐飲食品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
111 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣星焙餐飲店 | 河南 | 桃酥 | / | 2024-10-16 | 餐飲食品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
112 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣鹵柒柒熟食店 | 河南 | 鴨腿 | / | 2024-10-16 | 餐飲食品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
