首頁(yè) > 信息公開(kāi) > 重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開(kāi) > 食品安全
內(nèi)鄉(xiāng)縣人民政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站? www.workwaveagency.com ??2024-12-27 17:35?? 來(lái)源:
內(nèi)鄉(xiāng)縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局
關(guān)于2024年第12期食品安全抽檢信息
通告
(2024年第12期)
為保障食品安全,增強(qiáng)食品安全監(jiān)管的有效性和針對(duì)性,防范食品安全風(fēng)險(xiǎn),內(nèi)鄉(xiāng)縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局近期對(duì)內(nèi)鄉(xiāng)縣食品安全進(jìn)行了監(jiān)督抽檢,現(xiàn)將檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行通告。本期共完食品抽檢110批次、合格110批次。
附件:食品安全監(jiān)督抽檢合格產(chǎn)品信息
序號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 分類(lèi) | 公告號(hào) | 公告日期 |
1 | 河南悅盛實(shí)業(yè)有限公司 | 汝州市廟下鎮(zhèn)薛莊村 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣萬(wàn)德隆商業(yè)有限公司古衙分公司 | 河南 | 川粉(濕粉條類(lèi)) | 200克/袋 | 2024-09-07 | 淀粉及淀粉制品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
2 | 濱州中裕食品有限公司 | 山東濱州工業(yè)園區(qū)梧桐五路91號(hào) | 內(nèi)鄉(xiāng)縣萬(wàn)德隆商業(yè)有限公司古衙分公司 | 河南 | 麥芯掛面 | 750克/袋 | 2024-08-23 | 糧食加工品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
3 | 濱州中裕食品有限公司 | 山東濱州工業(yè)園區(qū)梧桐五路91號(hào) | 內(nèi)鄉(xiāng)縣萬(wàn)德隆商業(yè)有限公司古衙分公司 | 河南 | 雞蛋掛面 | 750克/袋 | 2024-04-17 | 糧食加工品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
4 | 鎮(zhèn)平想念食品有限公司 | 鎮(zhèn)平縣楊營(yíng)鎮(zhèn)玉漳大道與玉源南路交叉口東南角 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣萬(wàn)德隆商業(yè)有限公司古衙分公司 | 河南 | 麥香掛面 | 650克/袋 | 2024-04-26 | 糧食加工品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
5 | 河南優(yōu)麥?zhǔn)称酚邢薰?/td> | 河南省新鄭市薛店鎮(zhèn)工貿(mào)開(kāi)發(fā)區(qū) | 內(nèi)鄉(xiāng)縣萬(wàn)德隆商業(yè)有限公司古衙分公司 | 河南 | 勁寬掛面 | 800克/包 | 2024-02-06 | 糧食加工品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
6 | 河南優(yōu)麥?zhǔn)称酚邢薰?/td> | 河南省新鄭市薛店鎮(zhèn)工貿(mào)開(kāi)發(fā)區(qū) | 內(nèi)鄉(xiāng)縣萬(wàn)德隆商業(yè)有限公司古衙分公司 | 河南 | 雞蛋掛面 | 800克/包 | 2024-06-25 | 糧食加工品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
7 | 寧夏伊利乳業(yè)有限責(zé)任公司 | 寧夏回族自治區(qū)吳忠市利通區(qū)金積工業(yè)園區(qū) | 內(nèi)鄉(xiāng)縣城關(guān)鎮(zhèn)華美購(gòu)物中心 | 河南 | 伊利純牛奶 | 250mL/盒 | 2024-09-17 | 乳制品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
8 | 鄭州市豁達(dá)食品廠新密分廠 | 新密市曲梁鎮(zhèn)草崗村 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣城關(guān)鎮(zhèn)華美購(gòu)物中心 | 河南 | 素火爆雞筋(調(diào)味面制品) | 80克/袋 | 2024-09-03 | 方便食品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
9 | 華潤(rùn)雪花啤酒(河南)有限公司 | 河南省新鄭市薛港大道99號(hào) | 內(nèi)鄉(xiāng)縣城關(guān)鎮(zhèn)華美購(gòu)物中心 | 河南 | 雪花啤酒 | 330ml/罐 酒精度:≥4.2%vol | 2024-07-21 | 酒類(lèi) | 第十二期 | 2024.12.3 |
10 | 華潤(rùn)雪花啤酒(河南)有限公司 | 河南省新鄭市薛港大道99號(hào) | 內(nèi)鄉(xiāng)縣城關(guān)鎮(zhèn)華美購(gòu)物中心 | 河南 | 雪花啤酒 | 330ml/罐 酒精度:≥2.9%vol | 2024-06-30 | 酒類(lèi) | 第十二期 | 2024.12.3 |
11 | 汝州市旺飛食品廠 | 汝州市廟下鎮(zhèn)楊莊村石莊 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣城關(guān)鎮(zhèn)華美購(gòu)物中心 | 河南 | 烤肥牛味(調(diào)味面制品) | 90克/袋 | 2024-08-22 | 方便食品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
12 | 武陟縣世佳食品有限公司 | 武陟縣喬廟鄉(xiāng)后趙村四號(hào)院 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣城關(guān)鎮(zhèn)華美購(gòu)物中心 | 河南 | 巴西烤排(調(diào)味面制品) | 72克/袋 | 2024-09-01 | 方便食品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
13 | 鎮(zhèn)平想念食品有限公司 | 鎮(zhèn)平縣楊營(yíng)鎮(zhèn)玉漳大道與玉源南路交叉口東南角 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣赤眉鎮(zhèn)鼎佳宜生活廣場(chǎng) | 河南 | 雞蛋風(fēng)味掛面 | 500克/袋 | 2024-08-17 | 糧食加工品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
14 | 河南東都實(shí)業(yè)有限公司 | 汝州市廟下鎮(zhèn)小寨工業(yè)園區(qū) | 內(nèi)鄉(xiāng)縣赤眉鎮(zhèn)鼎佳宜生活廣場(chǎng) | 河南 | 東都粉條 | 500克/把 | 2023-10-12 | 淀粉及淀粉制品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
15 | 蒙牛乳業(yè)(寶雞)有限公司 | 陜西省寶雞市高新開(kāi)發(fā)區(qū)蒙牛工業(yè)園 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣赤眉鎮(zhèn)鼎佳宜生活廣場(chǎng) | 河南 | 蒙牛純牛奶 | 200mL/盒 | 2024-08-26 | 乳制品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
16 | 四川省京方農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 四川省德陽(yáng)市什邡市湔氐鎮(zhèn)留春街24-38號(hào) | 內(nèi)鄉(xiāng)縣赤眉鎮(zhèn)鼎佳宜生活廣場(chǎng) | 河南 | 火鍋寬粉(紅薯粉條) | 400克/袋 | 2024-09-05 | 淀粉及淀粉制品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
17 | 上海申美閔發(fā)飲料食品有限公司 | 上海市閔行區(qū)文井路251號(hào)1號(hào)樓 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣赤眉鎮(zhèn)喜來(lái)樂(lè)超市 | 河南 | 清爽檸檬味汽水 | 330毫升/罐 | 2024-08-31 | 飲料 | 第十二期 | 2024.12.3 |
18 | 邢臺(tái)金沙河面業(yè)有限責(zé)任公司 | 河北南和經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)619號(hào) | 內(nèi)鄉(xiāng)縣赤眉鎮(zhèn)鼎佳宜生活廣場(chǎng) | 河南 | 掛面(金沙河麥香龍須掛面) | 900克/袋 | 2024-01-19 | 糧食加工品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
19 | 湖北銀鷺食品有限公司 | 湖北省漢川市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)北橋工業(yè)園平章大道6號(hào) | 內(nèi)鄉(xiāng)縣赤眉鎮(zhèn)喜來(lái)樂(lè)超市 | 河南 | 銀鷺花生牛奶雙蛋白飲品 | 250毫升/盒 | 2024-09-09 | 飲料 | 第十二期 | 2024.12.3 |
20 | 湖南省雙仔食品有限公司 | 湖南省岳陽(yáng)市平江縣三市鎮(zhèn)食品工業(yè)園 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣赤眉鎮(zhèn)喜來(lái)樂(lè)超市 | 河南 | 素牛筋(燒烤味)(調(diào)味面制品) | 100克/袋 | 2024-08-15 | 方便食品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
21 | 山東旺旺食品有限公司 | 山東省濟(jì)南市濟(jì)陽(yáng)區(qū)濟(jì)北經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 內(nèi)鄉(xiāng)縣赤眉鎮(zhèn)喜來(lái)樂(lè)超市 | 河南 | 旺仔牛奶(調(diào)制乳) | 125mL/盒 | 2024-08-27 | 乳制品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
22 | 青島啤酒(隨州)有限公司 | 湖北省隨州市隨州大道9號(hào) | 內(nèi)鄉(xiāng)縣赤眉鎮(zhèn)喜來(lái)樂(lè)超市 | 河南 | 嶗山啤酒精品 | 330ml/罐 酒精度:≥3.1%vol | 2024-06-11 | 酒類(lèi) | 第十二期 | 2024.12.3 |
23 | 河南蔚美食品有限公司 | 河南省新鄉(xiāng)縣七里營(yíng)鎮(zhèn)工業(yè)聚集區(qū)食品園1號(hào)廠房 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣赤眉鎮(zhèn)萬(wàn)興隆超市 | 河南 | 芋頭粉 | 250g/袋 | 2024-08-23 | 淀粉及淀粉制品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
24 | 江蘇太古可口可樂(lè)飲料有限公司 | 江蘇省南京市江北新區(qū)高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)新科二路26號(hào) | 內(nèi)鄉(xiāng)縣赤眉鎮(zhèn)喜來(lái)樂(lè)超市 | 河南 | 可口可樂(lè)汽水 | 330毫升/罐 | 2024-08-31 | 飲料 | 第十二期 | 2024.12.3 |
25 | 湖南怡冠園食品有限公司 | 湖南省長(zhǎng)沙市寧鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)永佳西路22號(hào) | 內(nèi)鄉(xiāng)縣赤眉鎮(zhèn)喜來(lái)樂(lè)超市 | 河南 | 手工辣片(調(diào)味面制品) | 116克/袋 | 2024-09-02 | 方便食品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
26 | 湖南怡冠園食品有限公司 | 湖南省長(zhǎng)沙市寧鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)永佳西路22號(hào) | 內(nèi)鄉(xiāng)縣赤眉鎮(zhèn)喜來(lái)樂(lè)超市 | 河南 | 手工大面筋(調(diào)味面制品) | 116克/袋 | 2024-09-05 | 方便食品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
27 | 百威(河南)啤酒有限公司 | 衛(wèi)輝市唐莊鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)百威大道1號(hào) | 內(nèi)鄉(xiāng)縣赤眉鎮(zhèn)喜來(lái)樂(lè)超市 | 河南 | 哈爾濱啤酒(冰爽) | 330ml/罐 酒精度:≥3.3%vol | 2024-06-23 | 酒類(lèi) | 第十二期 | 2024.12.3 |
28 | 四川鮮籮食品有限公司 | 四川省遂寧市蓬溪縣赤城鎮(zhèn)上游工業(yè)園梨園路 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣赤眉鎮(zhèn)萬(wàn)興隆超市 | 河南 | 魚(yú)酸菜 | 400克/袋 | 2024-01-03 | 蔬菜制品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
29 | 洛陽(yáng)市洛龍區(qū)好一點(diǎn)食品廠 | 河南省洛陽(yáng)市洛龍區(qū)白馬寺鎮(zhèn)棗園村平棗南路1號(hào) | 內(nèi)鄉(xiāng)縣赤眉鎮(zhèn)萬(wàn)興隆超市 | 河南 | 土豆粉(淀粉制品) | 300克/袋 | 2024-08-19 | 淀粉及淀粉制品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
30 | 山東天邦糧油有限公司 | 山東省菏澤市牡丹區(qū)大黃集鎮(zhèn)畢寨行政村以北240國(guó)道以西 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣赤眉鎮(zhèn)萬(wàn)興隆超市 | 河南 | 掛面(麥芯掛面) | 900克/袋 | 2023-12-21 | 糧食加工品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
31 | 四川嘉慶食品有限公司 | 四川省宜賓市江安縣康家壩食品工業(yè)園區(qū) | 內(nèi)鄉(xiāng)縣赤眉鎮(zhèn)萬(wàn)興隆超市 | 河南 | 火鍋川粉 | 240克/袋 | 2024-09-12 | 淀粉及淀粉制品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
32 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣乍曲鎮(zhèn)營(yíng)養(yǎng)早餐 | 河南 | 蔥油餅 | / | 2024-10-16 | 餐飲食品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
33 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣乍曲鄉(xiāng)陜西漢中米皮店 | 河南 | 辣椒油 | / | 2024-10-12 | 餐飲食品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
34 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣乍曲高記餐飲店(個(gè)體工商戶(hù)) | 河南 | 千層餅 | / | 2024-10-16 | 餐飲食品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
35 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣乍曲鄉(xiāng)陜西漢中米皮店 | 河南 | 不銹鋼盆 | / | 2024-10-16 | 餐飲食品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
36 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣乍曲鎮(zhèn)營(yíng)養(yǎng)早餐 | 河南 | 煎炸油 | / | 2024-10-16 | 餐飲食品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
37 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣乍曲鄉(xiāng)團(tuán)圓面包房 | 河南 | 雞蛋糕 | / | 2024-10-15 | 餐飲食品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
38 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣乍曲鄉(xiāng)陜西漢中米皮店 | 河南 | 煎炸油 | / | 2024-10-15 | 餐飲食品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
39 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣乍曲鄉(xiāng)陜西漢中米皮店 | 河南 | 餐盤(pán) | / | 2024-10-16 | 餐飲食品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
40 | 鎮(zhèn)平想念食品有限公司 | 鎮(zhèn)平縣楊營(yíng)鎮(zhèn)玉漳大道與玉源南路交叉口東南角 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣城關(guān)鎮(zhèn)海洋菜館 | 河南 | 中寬掛面 | 500克/袋 | 2024-09-04 | 糧食加工品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
41 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣城關(guān)鎮(zhèn)海洋菜館 | 河南 | 辣椒油 | / | 2024-10-14 | 餐飲食品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
42 | 河南省石人山食品有限公司 | 湛河區(qū)新外環(huán)路中段8號(hào) | 內(nèi)鄉(xiāng)縣國(guó)昌蔬菜干調(diào)食品店 | 河南 | 麻辣鮮調(diào)味料 | 300克/袋 | 2024-01-01 | 調(diào)味品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
43 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣城關(guān)鎮(zhèn)海洋菜館 | 河南 | 餐碗 | / | 2024-10-16 | 餐飲食品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
44 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣城關(guān)鎮(zhèn)海洋菜館 | 河南 | 餐盤(pán) | / | 2024-10-16 | 餐飲食品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
45 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣城關(guān)鎮(zhèn)海洋菜館 | 河南 | 煎炸油 | / | 2024-10-16 | 餐飲食品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
46 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣福榮小鎮(zhèn)餐飲店(個(gè)體工商戶(hù)) | 河南 | 辣椒油 | / | 2024-10-15 | 餐飲食品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
47 | 河南省石人山食品有限公司 | 湛河區(qū)新外環(huán)路中段8號(hào) | 內(nèi)鄉(xiāng)縣國(guó)昌蔬菜干調(diào)食品店 | 河南 | 雞汁麻辣調(diào)味料 | 400克/袋 | 2023-10-11 | 調(diào)味品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
48 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣福榮小鎮(zhèn)餐飲店(個(gè)體工商戶(hù)) | 河南 | 煎炸油 | / | 2024-10-16 | 餐飲食品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
49 | 河南省石人山食品有限公司 | 湛河區(qū)新外環(huán)路中段8號(hào) | 內(nèi)鄉(xiāng)縣國(guó)昌蔬菜干調(diào)食品店 | 河南 | 孜然芝麻香調(diào)味料 | 400克/袋 | 2023-10-11 | 調(diào)味品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
50 | 河南省石人山食品有限公司 | 湛河區(qū)新外環(huán)路中段8號(hào) | 內(nèi)鄉(xiāng)縣國(guó)昌蔬菜干調(diào)食品店 | 河南 | 飯店專(zhuān)用調(diào)味料 | 400克/袋 | 2024-01-01 | 調(diào)味品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
51 | 邢臺(tái)金沙河面業(yè)有限責(zé)任公司 | 河北南和經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)619號(hào) | 內(nèi)鄉(xiāng)縣國(guó)昌蔬菜干調(diào)食品店 | 河南 | 掛面(筋冠家常掛面) | 500克/袋 | 2024-05-21 | 糧食加工品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
52 | 四川天味食品集團(tuán)股份有限公司 | 成都市雙流區(qū)西航港街道騰飛一路333號(hào) | 內(nèi)鄉(xiāng)縣國(guó)昌蔬菜干調(diào)食品店 | 河南 | 大紅袍紅湯火鍋底料 | 150克/袋 | 2023-09-06 | 調(diào)味品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
53 | 安陽(yáng)市豆來(lái)運(yùn)食品有限公司 | 內(nèi)黃縣二安鎮(zhèn)大槐林村756號(hào) | 內(nèi)鄉(xiāng)縣灌漲鎮(zhèn)華美生活廣場(chǎng) | 河南 | 豆油皮(豆腐皮) | 150克/袋 | 2024-09-18 | 豆制品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
54 | 河南香約調(diào)味品有限公司 | 許昌市長(zhǎng)葛市溢水路南段西側(cè)88號(hào) | 內(nèi)鄉(xiāng)縣灌漲鎮(zhèn)華美生活廣場(chǎng) | 河南 | 玉米淀粉(分裝) | 180克/袋 | 2024-09-02 | 淀粉及淀粉制品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
55 | 平江縣森吧食品有限公司 | 湖南省岳陽(yáng)市平江縣加義鎮(zhèn)獻(xiàn)鐘社區(qū)高嶺村186號(hào) | 內(nèi)鄉(xiāng)縣灌漲鎮(zhèn)華美生活廣場(chǎng) | 河南 | 網(wǎng)紅辣片(調(diào)味面制品) | 92g/袋 | 2024-06-20 | 方便食品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
56 | 河南香約調(diào)味品有限公司 | 許昌市長(zhǎng)葛市溢水路南段西側(cè)88號(hào) | 內(nèi)鄉(xiāng)縣灌漲鎮(zhèn)華美生活廣場(chǎng) | 河南 | 生粉(分裝) | 180克/袋 | 2024-01-01 | 淀粉及淀粉制品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
57 | 湖南省優(yōu)全食品有限公司 | 湖南省岳陽(yáng)市平江縣安定鎮(zhèn)江東村官木嶺 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣灌漲鎮(zhèn)華美生活廣場(chǎng) | 河南 | 網(wǎng)紅辣塊(香辣味)(調(diào)味面制品) | 92g/袋 | 2024-06-21 | 方便食品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
58 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣湍東鎮(zhèn)多彩幼兒園食堂 | 河南 | 濕面團(tuán) | / | 2024-10-21 | 餐飲食品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
59 | 東海縣恒強(qiáng)糧食購(gòu)銷(xiāo)有限公司 | 東??h白塔埠鎮(zhèn)東埠后村 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣湍東鎮(zhèn)小時(shí)代幼兒園 | 河南 | 大米(粳米) | 23.5kg/袋 | 2024-08-18 | 糧食加工品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
60 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣豫見(jiàn)食品加工坊(個(gè)體工商戶(hù)) | 河南省南陽(yáng)市內(nèi)鄉(xiāng)縣湍東鎮(zhèn)飛龍大道中段2號(hào) | 內(nèi)鄉(xiāng)縣城關(guān)鎮(zhèn)東風(fēng)村社區(qū)幼兒園 | 河南 | 濕面條 | / | 2024-10-21 | 糧食加工品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
61 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣農(nóng)機(jī)幼兒園 | 河南 | 煎炸油 | / | 2024-10-20 | 餐飲食品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
62 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣高級(jí)中學(xué) | 河南 | 青茄子 | / | 2024-10-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
63 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣灌漲鎮(zhèn)灌漲中心小學(xué)社區(qū)中心小學(xué) | 河南 | 大蔥 | / | 2024-10-21 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
64 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣灌漲鎮(zhèn)楊洼小學(xué) | 河南 | 芹菜 | / | 2024-10-21 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
65 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣灌漲高級(jí)中學(xué) | 河南 | 饅頭 | / | 2024-10-21 | 餐飲食品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
66 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣灌漲高級(jí)中學(xué) | 河南 | 蔥油餅 | / | 2024-10-21 | 餐飲食品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
67 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣湍東鎮(zhèn)東符營(yíng)中心小學(xué) | 河南 | 煎炸油 | / | 2024-10-22 | 餐飲食品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
68 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)菊潭學(xué)校 | 河南 | 大白菜 | / | 2024-10-22 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
69 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)復(fù)興學(xué)校小學(xué)部食堂 | 河南 | 饅頭 | / | 2024-10-22 | 餐飲食品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
70 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)復(fù)興學(xué)校初中部食堂 | 河南 | 饅頭 | / | 2024-10-22 | 餐飲食品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
71 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣靈山雷鋒學(xué)校 | 河南 | 大白菜 | / | 2024-10-22 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
72 | 鎮(zhèn)平想念食品有限公司 | 鎮(zhèn)平縣楊營(yíng)鎮(zhèn)玉漳大道與玉源南路交叉口東南角 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣城關(guān)鎮(zhèn)精準(zhǔn)幼兒園 | 河南 | 精細(xì)掛面 | 500克/袋 | 2024-09-05 | 糧食加工品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
73 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣湍東鎮(zhèn)羅崗村愛(ài)心培幼兒園 | 河南 | 胡蘿卜 | / | 2024-10-21 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
74 | 中糧建三江米業(yè)有限公司 | 黑龍江省佳木斯市富錦市創(chuàng)業(yè)農(nóng)場(chǎng)場(chǎng)部第十三街坊 | 內(nèi)鄉(xiāng)啟程幼兒園 | 河南 | 大米 | 25千克/袋 | 2024-10-06 | 糧食加工品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
75 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣第六小學(xué)食堂 | 河南 | 綠豆 | / | 2024-10-20 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
76 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣幼兒園總園 | 河南 | 煎炸油 | / | 2024-10-22 | 餐飲食品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
77 | 河南想念面粉有限公司 | 河南省南陽(yáng)市鎮(zhèn)平縣玉漳大道與玉源南路交叉口想念食品產(chǎn)業(yè)園1號(hào) | 內(nèi)鄉(xiāng)縣幼兒園三分園 | 河南 | 優(yōu)選饅頭粉 | 25千克/袋 | 2024-08-19 | 糧食加工品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
78 | 中糧建三江米業(yè)有限公司 | 黑龍江省佳木斯市富錦市創(chuàng)業(yè)農(nóng)場(chǎng)場(chǎng)部第十三街坊 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣幼兒園二分園 | 河南 | 大米 | 25千克/袋 | 2024-09-09 | 糧食加工品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
79 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣萬(wàn)德隆商業(yè)有限公司古衙分公司 | 河南 | 包包菜 | / | 2024-10-14 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
80 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣萬(wàn)德隆商業(yè)有限公司古衙分公司 | 河南 | 鮮紅蘿卜 | / | 2024-10-14 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
81 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣萬(wàn)德隆商業(yè)有限公司古衙分公司 | 河南 | 沙窩蘿卜 | / | 2024-10-14 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
82 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣萬(wàn)德隆商業(yè)有限公司古衙分公司 | 河南 | 紫茄子 | / | 2024-10-14 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
83 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣萬(wàn)德隆商業(yè)有限公司古衙分公司 | 河南 | 青茄子 | / | 2024-10-14 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
84 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣城關(guān)鎮(zhèn)華美購(gòu)物中心 | 河南 | 黃瓜 | / | 2024-10-14 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
85 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣城關(guān)鎮(zhèn)華美購(gòu)物中心 | 河南 | 青茄子 | / | 2024-10-13 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
86 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣城關(guān)鎮(zhèn)華美購(gòu)物中心 | 河南 | 紅蘿卜 | / | 2024-10-14 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
87 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣城關(guān)鎮(zhèn)華美購(gòu)物中心 | 河南 | 牛心菜(包菜) | / | 2024-10-14 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
88 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣城關(guān)鎮(zhèn)華美購(gòu)物中心 | 河南 | 青蘿卜 | / | 2024-10-14 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
89 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣赤眉鎮(zhèn)鼎佳宜生活廣場(chǎng) | 河南 | 精品青茄子 | / | 2024-10-15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
90 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣赤眉鎮(zhèn)鼎佳宜生活廣場(chǎng) | 河南 | 紅蘿卜 | / | 2024-10-15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
91 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣赤眉鎮(zhèn)鼎佳宜生活廣場(chǎng) | 河南 | 特價(jià)包菜 | / | 2024-10-15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
92 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣赤眉鎮(zhèn)鼎佳宜生活廣場(chǎng) | 河南 | 白蘿卜 | / | 2024-10-13 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
93 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣赤眉鎮(zhèn)萬(wàn)興隆超市 | 河南 | 青蘿卜 | / | 2024-10-15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
94 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣赤眉鎮(zhèn)萬(wàn)興隆超市 | 河南 | 牛心菜(包菜) | / | 2024-10-14 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
