內(nèi)鄉(xiāng)縣人民政府門戶網(wǎng)站? www.workwaveagency.com ??2025-01-15 09:28?? 來源:
內(nèi)鄉(xiāng)縣市場監(jiān)督管理局
2024年第六期食品安全抽檢信息
通告
(2024年第六期)
為保障食品安全,增強食品安全監(jiān)管的有效性和針對性,防范食品安全風險,內(nèi)鄉(xiāng)縣市場監(jiān)督管理局近期對內(nèi)鄉(xiāng)縣食品安全進行了監(jiān)督抽檢,現(xiàn)將檢驗結果進行通告。本期共完成食品抽檢91批次,抽樣檢驗項目合格樣品89批次,不合格樣品2批次。
附件:1. 食品安全監(jiān)督抽檢合格產(chǎn)品信息
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 分類 | 公告號 |
1 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣余關鄉(xiāng)金達源購物中心 | 河南 | 蔥 | / | 2024-05-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第六期 |
2 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣余關鄉(xiāng)金達源購物中心 | 河南 | 姜 | / | 2024-05-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第六期 |
3 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣余關鄉(xiāng)金達源購物中心 | 河南 | 芹菜 | / | 2024-05-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第六期 |
4 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣余關鄉(xiāng)金達源購物中心 | 河南 | 長豆角(豇豆) | / | 2024-05-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第六期 |
5 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣余關鄉(xiāng)金達源購物中心 | 河南 | 尖椒 | / | 2024-05-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第六期 |
6 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣余關鄉(xiāng)金達源購物中心 | 河南 | 青茄子 | / | 2024-05-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第六期 |
7 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣余關鄉(xiāng)金達源購物中心 | 河南 | 西紅柿 | / | 2024-05-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第六期 |
8 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣余關鄉(xiāng)金達源購物中心 | 河南 | 黃瓜 | / | 2024-05-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第六期 |
9 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣余關鄉(xiāng)金達源購物中心 | 河南 | 包菜 | / | 2024-05-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第六期 |
10 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣余關鄉(xiāng)金達源購物中心 | 河南 | 胡蘿卜 | / | 2024-05-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第六期 |
11 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣乍曲街角餐飲店 | 河南 | 蔥 | / | 2024-05-11 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第六期 |
12 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣乍曲街角餐飲店 | 河南 | 姜 | / | 2024-05-08 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第六期 |
13 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣乍曲街角餐飲店 | 河南 | 茄子 | / | 2024-05-15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第六期 |
14 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣乍曲街角餐飲店 | 河南 | 紅辣椒 | / | 2024-05-15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第六期 |
15 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣乍曲街角餐飲店 | 河南 | 番茄 | / | 2024-05-17 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第六期 |
16 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣乍曲鎮(zhèn)守貴門市部 | 河南 | 西紅柿 | / | 2024-05-20 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第六期 |
17 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣乍曲鎮(zhèn)守貴門市部 | 河南 | 螺絲椒 | / | 2024-05-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第六期 |
18 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣乍曲鎮(zhèn)守貴門市部 | 河南 | 尖椒 | / | 2024-05-20 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第六期 |
19 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣乍曲鎮(zhèn)守貴門市部 | 河南 | 長豆角(豇豆) | / | 2024-05-20 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第六期 |
20 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣乍曲鎮(zhèn)守貴門市部 | 河南 | 姜 | / | 2024-05-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第六期 |
21 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣萬德隆商業(yè)有限公司師崗分公司 | 河南 | 蔥 | / | 2024-05-21 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第六期 |
22 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣萬德隆商業(yè)有限公司師崗分公司 | 河南 | 青辣椒 | / | 2024-05-21 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第六期 |
23 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣萬德隆商業(yè)有限公司師崗分公司 | 河南 | 螺絲椒 | / | 2024-05-20 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第六期 |
24 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣萬德隆商業(yè)有限公司師崗分公司 | 河南 | 青茄子 | / | 2024-05-21 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第六期 |
25 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣萬德隆商業(yè)有限公司師崗分公司 | 河南 | 紫茄子 | / | 2024-05-21 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第六期 |
26 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣萬德隆商業(yè)有限公司師崗分公司 | 河南 | 長豆角(豇豆) | / | 2024-05-21 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第六期 |
27 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣萬德隆商業(yè)有限公司師崗分公司 | 河南 | 芹菜 | / | 2024-05-21 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第六期 |
28 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣萬德隆商業(yè)有限公司師崗分公司 | 河南 | 黃豆芽 | / | 2024-05-21 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第六期 |
29 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣萬德隆商業(yè)有限公司師崗分公司 | 河南 | 香蕉 | / | 2024-05-21 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第六期 |
30 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣金博達生活廣場 | 河南 | 蔥 | / | 2024-05-21 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第六期 |
31 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣金博達生活廣場 | 河南 | 姜 | / | 2024-05-21 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第六期 |
32 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣金博達生活廣場 | 河南 | 螺絲椒 | / | 2024-05-21 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第六期 |
33 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣金博達生活廣場 | 河南 | 長豆角(豇豆) | / | 2024-05-21 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第六期 |
34 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣金博達生活廣場 | 河南 | 芹菜 | / | 2024-05-21 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第六期 |
35 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣金博達生活廣場 | 河南 | 包菜 | / | 2024-05-21 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第六期 |
36 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣金博達生活廣場 | 河南 | 胡蘿卜 | / | 2024-05-21 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第六期 |
37 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣金博達生活廣場 | 河南 | 黃瓜 | / | 2024-05-21 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第六期 |
38 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣金博達生活廣場 | 河南 | 西紅柿 | / | 2024-05-21 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第六期 |
39 | 河南省今正食品有限公司 | 河南省南陽市內(nèi)鄉(xiāng)縣七里坪鄉(xiāng)大龍村 | 河南省今正食品有限公司 | 河南 | 中原伏牛山泉水 | 18L/桶 | 2024-05-05 | 飲料 | 第六期 |
40 | 河南非同水業(yè)有限公司 | 河南省內(nèi)鄉(xiāng)縣琴治公園南區(qū) | 河南非同水業(yè)有限公司 | 河南 | 水質(zhì)戀飲用純凈水 | 18.8L/桶 | 2024-05-18 | 飲料 | 第六期 |
41 | 南陽丹湖生態(tài)飲品有限公司 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣瓦亭鎮(zhèn)龐集村 | 南陽丹湖生態(tài)飲品有限公司 | 河南 | 南陽丹湖包裝飲用水 | 18.9L/桶 | 2024-05-19 | 飲料 | 第六期 |
42 | 南陽七寶飲品有限公司 | 寶天曼峽谷漂流中心東200米(內(nèi)鄉(xiāng)縣七里坪鄉(xiāng)大龍村) | 南陽七寶飲品有限公司 | 河南 | 豫宛寶天曼包裝飲用水 | 18L/桶 | 2024-05-18 | 飲料 | 第六期 |
43 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣夏館鎮(zhèn)新都市購物中心 | 河南 | 土姜 | / | 2024-05-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第六期 |
44 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣夏館鎮(zhèn)新都市購物中心 | 河南 | 包菜 | / | 2024-05-15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第六期 |
45 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣夏館鎮(zhèn)新都市購物中心 | 河南 | 胡蘿卜 | / | 2024-05-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第六期 |
46 | 河南龍大牧原肉食品有限公司 | 河南省南陽市內(nèi)鄉(xiāng)縣灌漲鎮(zhèn)前灣村 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣夏館鎮(zhèn)新都市購物中心 | 河南 | 豬肉 | / | 2024-05-20 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第六期 |
47 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣夏館鎮(zhèn)新都市購物中心 | 河南 | 大白菜 | / | 2024-04-15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第六期 |
48 | 湍之源農(nóng)業(yè)(河南?。┯邢挢熑喂?/span> | 河南省南陽市內(nèi)鄉(xiāng)縣夏館鎮(zhèn)龍翔街100號 | 湍之源農(nóng)業(yè)(河南?。┯邢挢熑喂?/span> | 河南 | 葛根粉 | 250g/罐 | 2024-02-21 | 方便食品 | 第六期 |
49 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣昱霄飲品有限公司 | 河南省南陽市內(nèi)鄉(xiāng)縣大橋鄉(xiāng)河南村2號院 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣昱霄飲品有限公司 | 河南 | 寳天曼包裝飲用水 | 18.9L/桶 | 2024-05-20 | 飲料 | 第六期 |
50 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣夏館鎮(zhèn)萬佳樂生活超市 | 河南 | 蔥 | / | 2024-05-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第六期 |
51 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣夏館鎮(zhèn)萬佳樂生活超市 | 河南 | 姜 | / | 2024-05-17 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第六期 |
52 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣夏館鎮(zhèn)萬佳樂生活超市 | 河南 | 青辣椒 | / | 2024-05-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第六期 |
53 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣夏館鎮(zhèn)萬佳樂生活超市 | 河南 | 芹菜 | / | 2024-05-22 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第六期 |
54 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣夏館鎮(zhèn)萬佳樂生活超市 | 河南 | 長豆角(豇豆) | / | 2024-05-22 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第六期 |
55 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣夏館鎮(zhèn)萬佳樂生活超市 | 河南 | 青茄子 | / | 2024-05-21 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第六期 |
56 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣夏館鎮(zhèn)萬佳樂生活超市 | 河南 | 胡蘿卜 | / | 2024-05-20 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第六期 |
57 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣夏館鎮(zhèn)萬佳樂生活超市 | 河南 | 黃瓜 | / | 2024-05-22 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第六期 |
58 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣夏館鎮(zhèn)萬佳樂生活超市 | 河南 | 西紅柿 | / | 2024-05-21 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第六期 |
59 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣夏館鎮(zhèn)萬佳樂生活超市 | 河南 | 綠豆芽 | / | 2024-05-21 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第六期 |
60 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣夏館鎮(zhèn)新都市購物中心 | 河南 | 姜 | / | 2024-05-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第六期 |
61 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣夏館鎮(zhèn)新都市購物中心 | 河南 | 西紅柿 | / | 2024-05-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第六期 |
62 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣夏館鎮(zhèn)新都市購物中心 | 河南 | 蘋果 | / | 2024-05-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第六期 |
63 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣夏館鎮(zhèn)新都市購物中心 | 河南 | 沃柑 | / | 2024-05-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第六期 |
64 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣夏館鎮(zhèn)新都市購物中心 | 河南 | 皇冠梨 | / | 2024-05-13 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第六期 |
65 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣云露山天然飲用水有限公司 | 河南省南陽市內(nèi)鄉(xiāng)縣馬山口鎮(zhèn)石廟村云露山景區(qū)99號 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣云露山天然飲用水有限公司 | 河南 | 云露山天然飲用水 | 18.8L/桶 | 2024-05-18 | 飲料 | 第六期 |
66 | 河南省雄飛生物科技有限公司 | 河南省南陽市內(nèi)鄉(xiāng)縣趙店鄉(xiāng)天曼產(chǎn)業(yè)園8號 | 河南省雄飛生物科技有限公司 | 河南 | 酈苑皇菊 | 25克/罐 | 2024-02-02 | 茶葉及相關制品 | 第六期 |
67 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣桃溪鎮(zhèn)春巧門市部 | 河南 | 蔥 | / | 2024-05-23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第六期 |
68 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣桃溪鎮(zhèn)春巧門市部 | 河南 | 姜 | / | 2024-05-23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第六期 |
69 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣桃溪鎮(zhèn)春巧門市部 | 河南 | 長豆角(豇豆) | / | 2024-05-23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第六期 |
70 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣桃溪鎮(zhèn)春巧門市部 | 河南 | 芹菜 | / | 2024-05-23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第六期 |
71 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣桃溪鎮(zhèn)春巧門市部 | 河南 | 青茄子 | / | 2024-05-23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第六期 |
72 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣桃溪鎮(zhèn)春巧門市部 | 河南 | 黃瓜 | / | 2024-05-23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第六期 |
73 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣桃溪鎮(zhèn)春巧門市部 | 河南 | 青辣椒 | / | 2024-05-23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第六期 |
74 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣桃溪鎮(zhèn)春巧門市部 | 河南 | 螺絲椒 | / | 2024-05-23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第六期 |
75 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣桃溪鎮(zhèn)春巧門市部 | 河南 | 西紅柿 | / | 2024-05-23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第六期 |
76 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣桃溪鎮(zhèn)春巧門市部 | 河南 | 韭菜 | / | 2024-05-23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第六期 |
77 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣瓦亭鎮(zhèn)國洋干鮮店 | 河南 | 芹菜 | / | 2024-05-22 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第六期 |
78 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣瓦亭鎮(zhèn)國洋干鮮店 | 河南 | 長豆角(豇豆) | / | 2024-05-22 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第六期 |
79 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣瓦亭鎮(zhèn)國洋干鮮店 | 河南 | 青辣椒 | / | 2024-05-22 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第六期 |
80 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣瓦亭鎮(zhèn)國洋干鮮店 | 河南 | 紫茄子 | / | 2024-05-22 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第六期 |
81 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣瓦亭鎮(zhèn)國洋干鮮店 | 河南 | 大白菜 | / | 2024-05-22 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第六期 |
82 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣瓦亭鎮(zhèn)國洋干鮮店 | 河南 | 胡蘿卜 | / | 2024-05-22 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第六期 |
83 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣瓦亭鎮(zhèn)國洋干鮮店 | 河南 | 西紅柿 | / | 2024-05-22 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第六期 |
84 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣瓦亭鎮(zhèn)國洋干鮮店 | 河南 | 雞蛋 | / | 2024-05-22 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第六期 |
85 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣瓦亭鎮(zhèn)國洋干鮮店 | 河南 | 西瓜 | / | 2024-05-22 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第六期 |
86 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣瓦亭鎮(zhèn)國洋干鮮店 | 河南 | 生菜 | / | 2024-05-22 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第六期 |
87 | 南陽市九峰山純凈水有限責任公司 | 河南省南陽市內(nèi)鄉(xiāng)縣乍曲鄉(xiāng)水溝村 | 南陽市九峰山純凈水有限責任公司 | 河南 | 豫西九峰山飲用純凈水 | 18.9L/桶 | 2024-05-19 | 飲料 | 第六期 |
88 | 南陽市中寶泉飲品有限公司 | 河南省南陽市內(nèi)鄉(xiāng)縣灌漲鎮(zhèn)前灣村8組 | 南陽市中寶泉飲品有限公司 | 河南 | 桶裝飲用水 | 18.9L/桶 | 2024-05-20 | 飲料 | 第六期 |
89 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣樂哈哈飲品有限公司 | 河南省內(nèi)鄉(xiāng)縣桃溪鎮(zhèn)桃莊河村 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣樂哈哈飲品有限公司 | 河南 | 包裝飲用水 | 17.5L/桶 | 2024-05-20 | 飲料 | 第六期 |
2. 食品安全監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 公告號 |
1 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣金博達生活廣場 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣師崗鎮(zhèn)獅興路 | 青辣椒 | / | 2024-05-21 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 噻蟲胺,mg/kg║0.14║≤0.05 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第六期 |
2 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣萬德隆商業(yè)有限公司師崗分公司 | 河南省南陽市內(nèi)鄉(xiāng)縣師崗鎮(zhèn)獅興路東68號 | 姜 | / | 2024-05-21 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 噻蟲胺,mg/kg║0.46║≤0.2 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第六期 |
責任編輯:張飛揚